[download id=»38″]
Archive for Sin categoría
SE ESCAPÓ LA FINAL CADETE
El equipo cadete no pudo ganar la final regional después de dominar durante los tres primeros cuartos pero que cedió en un muy mal último cuarto en donde se atraganto la defensa zonal del otro equipo albaceteño.
Nuestro equipo se quedo a las puertas del titulo regional después de desperdiciar una renta de 11 puntos, 47-36 y de no sentenciar un partido que tenia casi controlado. Un gran último cuarto del jugador del UCA, Cifuentes, fué la clave de un partido en donde destacó una gran defensa y un juego coral en anotación de nuestro equipo durante los tres primeros cuartos. Un gran último cuarto del Uca en ataque y el nulo acierto de nuestro equipo en el útimo cuarto terminó de sentenciar un partido que fué vibrante y muy emocionante con gran dosis de deportividad entre dos generaciones que se conocen y se respetan mucho.
Grandisima temporada de nuestros 15 jugadores que sin lugar a dudas nos hace afrontar el futuro con mucha ilusión, empezando por el campeonato de España cadete en Andorra del 22 a 30 de mayo de 2015. Nuestros jugadores van tope y a demostrar el gran progreso que han tenido estos años.
CAMPUS INSCRIPCION
Ya tienes aqui en folleto de inscripción, poco a poco te iremos presentando a los entrenadores invitados, atentos porque hay sorpresas¡¡¡¡¡
[download id=»27″] [download id=»28″]
RESULTADOS 27-28 FEBRERO, 1 MARZO
| RESULTADOS EQUIPOS EBA | ||||||||
| JÚNIOR EBA 97-98 | 44 | 58 | EBA | |||||
| JÚNIOR EBA | 44 | EBA 97-98 | ||||||
| JÚNIOR FEMENINO | 69 | 28 | CRIPTANA | |||||
| CADETE REGIONAL | 70 | 47 | GUADALAJARA | |||||
| CADETE FEMENINO 1999 | 34 | 14 | VILLARROBLEDO 1/4 FINAL | |||||
| CADETE FEMENINO 2000 | 49 | 8 | HIGUERUELA 1/4 FINAL | |||||
| CADETE 99 GRAY | 61 | 29 | UCA FERIA | |||||
| CADETE 99 FERRY | 72 | 21 | CB CINCO 6 | |||||
| CADETE 00 SLAWSON | 70 | 35 | UCA FERIA | |||||
| INFANTIL REGIONAL | 54 | 14 | GUADALAJAR | |||||
| INFANTIL FEMENINO 01 | ||||||||
| INFANTIL FEMENINO 02 | 21 | 17 | HIGUERUELA | |||||
| INFANTIL 01 JUANDE | ||||||||
| INFANTIL 01-02 DOMINICAS | ||||||||
| INFANTIL 01 MARIA INMACUL | 19 | 58 | UCA | |||||
| ALEVIN DOMINCAS DANI | 40 | 45 | UCA AZORIN | |||||
| ALEVIN DOMINICAS UGE | 36 | 51 | EBA J TOLEDO | |||||
| ALEVIN JUAN DE TOLEDO | 51 | 36 | EBA UGE | |||||
| ALEVIN M. INMACULADA-M. LLANOS | ||||||||
| BENJAMIN JUAN DE TOLEDO | ||||||||
| BENJAMIN DOMINICAS 05 | ||||||||
| BENJAMIN DOMINICAS 06 | ||||||||
| PREBENAMIN DOMINICAS | ||||||||

