Y nuestro club colaborará con el torneo realizando las estadisticas de los partidos etc…
Descargate el dossier
[download id=»26″]
Y nuestro club colaborará con el torneo realizando las estadisticas de los partidos etc…
Descargate el dossier
[download id=»26″]
| RESULTADOS EQUIPOS EBA | ||||||||
| JÚNIOR EBA 97-98 | ||||||||
| JÚNIOR EBA | 87 | 20 | TOBARRA | |||||
| JÚNIOR FEMENINO | 88 | 24 | INFANTES | |||||
| CADETE REGIONAL | 60 | 20 | CEI TOLEDO | |||||
| CADETE FEMENINO 1999 | 35 | 20 | VILLARROBLEDO 1/4 FINAL | |||||
| CADETE FEMENINO 2000 | 41 | 25 | HIGUERUELA 1/4 FINAL | |||||
| CADETE 99 GRAY | 44 | 27 | EBA SLAWSON | |||||
| CADETE 99 FERRY | 53 | 22 | UCA FERIA | |||||
| CADETE 00 SLAWSON | 27 | 44 | EBA GRAY | |||||
| INFANTIL REGIONAL | 67 | 30 | CEI TOLE | |||||
| INFANTIL FEMENINO 01 | 46 | 6 | HIGUERUELA | |||||
| INFANTIL FEMENINO 02 | 14 | 26 | CB5 | |||||
| INFANTIL 01 JUANDE | ||||||||
| INFANTIL 01-02 DOMINICAS | 26 | 53 | CB5 | |||||
| INFANTIL 01 MARIA INMACUL | 33 | 14 | CB 5 Nº 6 | |||||
| ALEVIN DOMINCAS DANI | 67 | 30 | CB 5 SAN ANTON | |||||
| ALEVIN DOMINICAS UGE | 25 | 32 | UCA AZONIN | |||||
| ALEVIN JUAN DE TOLEDO | 55 | 25 | CB5 | |||||
| ALEVIN M. INMA-MARI LLANO 30 | 56 | CB5 SAN ANTONI | ||||||
| BENJAMIN JUAN DE TOLEDO | 8 | 27 | UCA TIGRES | |||||
| BENJAMIN DOMINICAS 05 | 54 | 13 | UCA AGUILA | |||||
| BENJAMIN DOMINICAS 06 | 16 | 47 | UCA LEONES | |||||
| PREBENAMIN DOMINICAS | ||||||||
| RESULTADOS EQUIPOS EBA | ||||||||
| JÚNIOR EBA 97-98 | 44 | 58 | EBA | |||||
| JÚNIOR EBA | 44 | EBA 97-98 | ||||||
| JÚNIOR FEMENINO | 69 | 28 | CRIPTANA | |||||
| CADETE REGIONAL | 70 | 47 | GUADALAJARA | |||||
| CADETE FEMENINO 1999 | 34 | 14 | VILLARROBLEDO 1/4 FINAL | |||||
| CADETE FEMENINO 2000 | 49 | 8 | HIGUERUELA 1/4 FINAL | |||||
| CADETE 99 GRAY | 61 | 29 | UCA FERIA | |||||
| CADETE 99 FERRY | 72 | 21 | CB CINCO 6 | |||||
| CADETE 00 SLAWSON | 70 | 35 | UCA FERIA | |||||
| INFANTIL REGIONAL | 54 | 14 | GUADALAJAR | |||||
| INFANTIL FEMENINO 01 | ||||||||
| INFANTIL FEMENINO 02 | 21 | 17 | HIGUERUELA | |||||
| INFANTIL 01 JUANDE | ||||||||
| INFANTIL 01-02 DOMINICAS | ||||||||
| INFANTIL 01 MARIA INMACUL | 19 | 58 | UCA | |||||
| ALEVIN DOMINCAS DANI | 40 | 45 | UCA AZORIN | |||||
| ALEVIN DOMINICAS UGE | 36 | 51 | EBA J TOLEDO | |||||
| ALEVIN JUAN DE TOLEDO | 51 | 36 | EBA UGE | |||||
| ALEVIN M. INMACULADA-M. LLANOS | ||||||||
| BENJAMIN JUAN DE TOLEDO | ||||||||
| BENJAMIN DOMINICAS 05 | ||||||||
| BENJAMIN DOMINICAS 06 | ||||||||
| PREBENAMIN DOMINICAS | ||||||||
| RESULTADOS EQUIPOS EBA | |||||||
| JÚNIOR EBA 97-98 | 54 | 49 | CB CINCO | ||||
| JÚNIOR EBA |
49 | 47 | HELLIN | ||||
| JÚNIOR FEMENINO | |||||||
| CADETE REGIONAL | 78 | 48 | CUENCA | ||||
| CADETE FEMENINO 1999 | 47 | 5 | HIGUERUELA | ||||
| CADETE FEMENINO 2000 | |||||||
| CADETE 99 GRAY | 61 | 28 | UCA FERIA | ||||
| CADETE 99 FERRY | 38 | 29 | CB CINCO | ||||
| CADETE 00 SLAWSON | 50 | 13 | UCA FERIA 2000 | ||||
| INFANTIL REGIONAL | |||||||
| INFANTIL FEMENINO 01 | |||||||
| INFANTIL FEMENINO 02 | |||||||
| INFANTIL 01 JUANDE | |||||||
| INFANTIL 01-02 DOMINICAS | 59 | 18 | MARIA INMACULADA | ||||
| INFA 01 MARIA INMACUL | 18 | 59 | DOMINICAS | ||||
| ALEVIN DOMINCAS DANI | 42 | 37 | DOMINICAS UGE | ||||
| ALEVIN DOMINICAS UGE | 37 | 42 | DOMINICAS DANI | ||||
| ALEVIN JUAN DE TOLEDO | 64 | 27 | GINER DE LOS RIOS | ||||
| ALEVIN M. INMACULADA-M. LLANOS | |||||||
| BENJAMIN JUAN DE TOLEDO | 20 | 0 | CBCINCO | ||||
| BENJAMIN DOMINICAS 05 | 54 | 14 | UCA TIGRES | ||||
| BENJAMIN DOMINICAS 06 | 13 | 17 | CB CINCO | ||||
| PREBENAMIN DOMINICAS | |||||||
| RESULTADOS EQUIPOS EBA | |||||||
| JÚNIOR EBA 97-98 | 19 fe | HELLIN | |||||
| JÚNIOR EBA |
58 | 63 | UCA | ||||
| JÚNIOR FEMENINO | |||||||
| CADETE REGIONAL | 50 | 60 | ALCAZAR | ||||
| CADETE FEMENINO 1999 | |||||||
| CADETE FEMENINO 2000 | |||||||
| CADETE 99 GRAY | 63 | 23 | UCA | ||||
| CADETE 99 FERRY | 58 | 15 | AJJ | ||||
| CADETE 00 SLAWSON | 32 | 48 | CB CINCO | ||||
| INFANTIL REGIONAL | 54 | 44 | ALCAZAR | ||||
| INFANTIL FEMENINO 01 | |||||||
| INFANTIL FEMENINO 02 | |||||||
| INFANTIL 01 JUANDE | 46 | 5 | CB5 PASTOR | ||||
| INFANTIL 01-02 DOMINICAS | 42 | 51 | UCA FERIA | ||||
| INFANTIL 01 MARIA INMACUL | 16 | 40 | CBA | ||||
| ALEVIN DOMINCAS DANI | |||||||
| ALEVIN DOMINICAS UGE | |||||||
| ALEVIN JUAN DE TOLEDO | |||||||
| ALEVIN M. INMACULADA-M. LLANOS | |||||||
| BENJAMIN JUAN DE TOLEDO | |||||||
| BENJAMIN DOMINICAS 05 | |||||||
| BENJAMIN DOMINICAS 06 | |||||||
| PREBENAMIN DOMINICAS | |||||||